Rumah
>
Produk
>
Mini Skid Steer Loader
>
|
|
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | Hightop |
| Sertifikasi | CE,EPA,ISO,TUV |
| Nomor model | HTS-25 |
| Spesifikasi | Model Roda Rantai | Model Beroda |
|---|---|---|
| Konfigurasi Mesin 1 | ||
| Merek Mesin | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| Daya Terukur (Kw) | 18.2 | 18.2 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 23 | 23 |
| Konfigurasi Mesin 2 | ||
| Merek Mesin | Laidong 385 | Laidong 385 |
| Daya Terukur (Kw) | 18.5 | 18.5 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 23 | 23 |
| Beban Operasi (kg) | 300 | 300 |
| Metode Kontrol | Kontrol Pilot & Kontrol Elektronik Multifungsi | |
| Aliran Terukur (L/min) | 36 | |
| Tekanan Hidrolik (Bar) | 160 | |
| Kapasitas Bucket (m³) | 0.20 | |
| C: Tinggi ke Atas Kabin (mm) | 1990 | |
| F: Panjang Keseluruhan dengan Bucket (mm) | 2730 | |
| G: Sudut Bongkar pada Ketinggian Maksimum (°) | 21 | |
| J: Kemiringan Balik Bucket di Tanah (°) | 34 | |
| K: Kemiringan Balik Bucket pada Ketinggian Penuh (°) | 109 | |
| T: Lebar (mm) | 1180 | |
| U: Lebar Bucket (mm) | 1130 | |
| Kecepatan Maks (km/jam) | 3 | 5.5 |
| Model Ban/Roda Rantai | 200*72*45 | 23-8.5-12 (Ban Padat) |
| A: Tinggi Operasi Keseluruhan (mm) | 3380 | 3340 |
| B: Tinggi ke Pin Engsel Bucket (mm) | 2610 | 2570 |
| E: Panjang Keseluruhan tanpa Bucket (mm) | 2130 | 2140 |
| H: Tinggi Bongkar (mm) | 2130 | 2090 |
| I: Jangkauan Bongkar (mm) | 510 | 525 |
| L: Jarak Roda (mm) | 1080 | 730 |
| M: Jarak Bebas ke Tanah (mm) | 165 | 120 |
| N: Sudut Keberangkatan (°) | 25 | 13 |
| R: Gandar Belakang ke Bumper (mm) | 660 | 840 |
Hubungi kami kapan saja