Rumah
>
Produk
>
Mini Skid Steer Loader
>
| Kategori | Parameter | Nilai |
|---|---|---|
| Kinerja | Berat operasi (kg) | 4000 |
| Beban terukur (kg) | 1500 | |
| Kapasitas ember (m³) | 0.55 | |
| Kecepatan Maks (km/jam) | 12/28 | |
| Traksi Maks (kN) | >32 | |
| Breakout Maks (kN) | ≥22 | |
| Waktu pengangkatan boom (s) | 7 | |
| Mesin | Pabrikan | Weichai |
| Model | WP4.1 | |
| Daya terukur (kW/rpm) | 103/2300 | |
| Kapasitas mesin (L) | 4.088 | |
| Standar Emisi | Jalan Raya Nasional 3 |
Hubungi kami kapan saja