Rumah
>
Produk
>
Mini Skid Steer Loader
>
| Parameter Kinerja | ||
|---|---|---|
| Berat operasi | 4800 kg | |
| Beban terukur | 1200 kg | |
| Kapasitas bucket | 0.6 m³ | |
| Kecepatan perjalanan maks | 12/18 km/jam | |
| Gaya traksi maks | >30 kN | |
| Gaya penggalian maks | ≥20 kN | |
| Waktu pengangkatan boom | 7 detik | |
| Detail Mesin | ||
| Pabrikan | Weichai | |
| Model | WP4.1 | |
| Daya terukur | 74 kW @ 2200 rpm | |
| Kapasitas | 4.088 L | |
| Standar emisi | Standar Nasional III | |
Hubungi kami kapan saja