| Panjang angkutan A | 2450 |
|---|---|
| Lebar keseluruhanB | 1100 |
| Lebar atasD | 990 |
| Tinggi keseluruhan (bagian atas kabin) C | 2280 |
| Lebar trackpad standar F | 180 |
| Pengukur lintasan E | 920 |
| Ketinggian bilah dozer di atas permukaan tanah G | 105 |
| Kedalaman penggalian H menggunakan dozer blade | 270 |
| Radius belok di belakang I | 795 |
| Lacak panjang kontak J | 1050 |
| Panjang lintasan K | 1350 |
| Ketinggian penggalian maksimum a | 2785 |
|---|---|
| Ketinggian bongkar maksimum b | 1860 |
| Kedalaman penggalian maksimum c | 2050 |
| Jarak penggalian maksimum d | 3130 |
| Radius putar minimum e | 1655 |
| Ketinggian maksimum f pada radius putar minimum | 2205 |
| Kualitas kerja | 1100kg |
|---|---|
| Kapasitas ember | 0,02 m³ |
| Jenis peralatan kerja | backhoe |
| Kemampuan mendaki bukit | 30° |
| Mesin | Briggs & Stratton / KOOP |
|---|---|
| Katup utama | Lepas landas |
Hubungi kami kapan saja