Ekskavator Mini HT06 menggabungkan desain ultra-kompak dengan kinerja serbaguna, menjadikannya ideal untuk ruang terbatas dan berbagai skenario kerja.
| Parameter | Nilai | Parameter | Nilai |
|---|---|---|---|
| Panjang keseluruhan A | 1889 mm | Tinggi galian maks a | 2017 mm |
| Lebar keseluruhan B | 700 mm | Tinggi maks pada radius putar minimum b | 1589 mm |
| Lebar atas D | 700 mm | Kedalaman galian maks c | 1118 mm |
| Tinggi keseluruhan C | 2086 mm | Jarak galian maks d | 2025 mm |
| Lebar sepatu track standar F | 150 mm | Radius putar minimum e | 1239 mm |
| Jarak track E | 550 mm | Tinggi bongkar maks f | 1284 mm |
| Tinggi shovel di atas tanah G | 92 mm | Berat kerja | 600 kg |
| Kedalaman galian bulldozer H | 93 mm | Kapasitas bucket | 0.01 m³ |
| Radius putar ekor I | 650 mm | Bentuk perangkat kerja | Backhoe |
| Panjang tanah track J | 782 mm | Kemampuan tanjakan | 30° |
| Panjang track K | 1126 mm | Katup utama | Tengfei |
Hubungi kami kapan saja