| Panjang Keseluruhan (A) | 1.889 mm |
| Tinggi Galian Maks (a) | 2.017 mm |
| Lebar Keseluruhan (B) | 700 mm |
| Tinggi Maks pada Radius Putar Minimum (b) | 1.589 mm |
| Lebar Atas (D) | 700 mm |
| Kedalaman Galian Maks (c) | 1.118 mm |
| Tinggi Keseluruhan (C) | 2.086 mm |
| Jarak Galian Maks (d) | 2.025 mm |
| Lebar Sepatu Track Standar (F) | 150 mm |
| Radius Putar Minimum (e) | 1.239 mm |
| Lebar Track (E) | 550 mm |
| Tinggi Bongkar Maks (f) | 1.284 mm |
| Tinggi Sekop di Atas Tanah (G) | 92 mm |
| Berat Kerja | 600 kg |
| Kedalaman Galian Buldoser (H) | 93 mm |
| Kapasitas Bucket | 0,01 m³ |
| Radius Putar Ekor (I) | 650 mm |
| Bentuk Perangkat Kerja | Backhoe |
| Panjang Kontak Track (J) | 782 mm |
| Kemampuan Mendaki | 30° |
| Panjang Track (K) | 1.126 mm |
| Katup Utama | Tengfei |
Hubungi kami kapan saja