| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Total Panjang | 6010 |
| Lebar Total | 2000 |
| Tingginya total | 2650 |
| Lebar Turntable | 1880 |
| Panjang Jalur | 2535 |
| Lebar keseluruhan sasis | 2000 |
| Lebar sepatu jalur standar | 400 |
| Jarak roda jalur | 1990 |
| Pengukuran | 1600 |
| Kebersihan tanah dari counterweight | 700 |
| Jarak Minimal dari Tanah | 385 |
| Radius Putar Ekor Minimal | 1700 |
| Ketinggian Jalur | 606 |
| komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Pompa Utama | Pompa Plunger |
| Tingkat aliran nominal (L/menit) | 158.4 |
| Tekanan katup keselamatan utama (MPa) | 24.5 |
| Tekanan sistem berjalan (MPa) | 24 |
| Tekanan sistem putar (MPa) | 24 |
| Tekanan sistem pilot (MPa) | 3.5 |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Ketinggian Penggalian Maksimal | 5630 |
| Ketinggian Pengungkapan Maksimal | 3945 |
| Kedalaman Penggalian Maksimal | 3830 |
| Kedalaman Penggalian Vertikal Maksimum | 2680 |
| Radius Penggalian Maksimum | 6130 |
| Radius putaran minimum | 2460 |
| komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Panjang lengan (mm) | 3000 |
| Panjang tongkat standar (mm) | 1600 |
| Kapasitas ember (m3) | 0.24 |
| Jenis cairan | Kapasitas (L) |
|---|---|
| Tangki bahan bakar | 130 |
| Tangki minyak hidrolik | 85 |
| Minyak mesin | 9 |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Model | HT60Pro |
| Berat operasi (kg) | 6000 |
| Kapasitas ember (m3) | 0.24 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | V2607 |
| Injeksi Langsung | ✓ |
| 4-Takt | ✓ |
| Pendinginan Air | ✓ |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Kekuatan output/kecepatan nominal (kW/rpm) | 35.0/2200 |
| Torsi maksimum/kecepatan (N.m) | 171.5/800-1800 |
| Pergeseran (L) | 2.615 |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Kecepatan berkendara tinggi/rendah (km/jam) | 4.2/2.4 |
| Kecepatan rotasi (r/menit) | 11 |
| Kemampuan memanjat (°) | ≤ 35 |
| Tekanan spesifik grounding (kPa) | 33.4 |
| Kekuatan penggalian ember (kN) | 48.3 |
| Kekuatan Penggalian Boom (kN) | 32.5 |
| Kekuatan tarik maksimum (kN) | 50.5 |
Hubungi kami kapan saja