| Berat badan | 1000kg | Lebar pelat jalur standar E | 180 mm |
| Kapasitas ember penggalian | 0.025cbm/120kg | Jarak lintasan F | 750 mm |
| Kecepatan rotasi | 12RMP | Jarak roda H | 884mm |
| Kemampuan memanjat | 30° | Panjang jalur tanah I | 962mm |
| Mesin | KOOP 192 (Fleksibel: BRIGGS & STRATTON) | Panjang jalur J | 1204mm |
| Katup utama | Beifang | Jarak bersih tanah minimum K | 100 mm |
| Kekuatan nominal | 10.2KW/2500RPM | Radius ayunan ekor L | 810mm |
| Panjang keseluruhan / panjang transportasi A/M | 4000/2380 mm | Max. tinggi menggali | 2455mm |
| Lebar keseluruhan B | 940mm | Maks. Ketinggian pembuangan | 1605mm |
| Ketinggian keseluruhan (atap kabin) C | 2268mm | Max. kedalaman penggalian | 1855mm |
| Total lebar jalur D | 930mm | Max. radius penggalian di tanah | 3050mm |
| Max. radius penggalian | 3130mm |
Hubungi kami kapan saja