| Berat | 1000kg | Lebar pelat track standar E | 180mm |
| Kapasitas ember penggali | 0,025cbm/120kg | Pengukur lintasan F | 750mm |
| Kecepatan rotasi | 12RMP | Jarak sumbu roda H | 884mm |
| Kapasitas pendakian | 30° | Lintasan panjang tanah I | 962mm |
| Mesin | KOOP 192 (Opsional: BRIGGS & STRATTON) | Panjang lintasan J | 1204mm |
| Katup Utama | Beifang | Jarak bebas ke tanah minimum K | 100mm |
| Nilai daya | 10.2KW/2500RPM | Jari-jari ayunan ekor L | 810mm |
| Panjang keseluruhan / panjang pengangkutan A/M | 4000/2380mm | Maks. Ketinggian penggalian | 2455mm |
| Lebar keseluruhanB | 940mm | Maks. Ketinggian pembuangan | 1605mm |
| Tinggi keseluruhan (atap kabin) C | 2268mm | Maks. Kedalaman penggalian | 1855mm |
| Lebar lintasan total D | 930mm | Maks. Menggali radius di tanah | 3050mm |
| Maks. radius penggalian | 3130mm |
Hubungi kami kapan saja