| Kategori | Parameter | Nilai |
|---|---|---|
| Pertunjukan | Berat operasional (kg) | 4000 |
| Nilai beban (kg) | 1500 | |
| Kapasitas ember (m³) | 0,55 | |
| Kecepatan Maks (km/jam) | 28/12 | |
| Traksi maksimal (kN) | >32 | |
| Penembusan maksimum (kN) | ≥22 | |
| Waktu pengangkatan boom (s) | 7 | |
| Mesin | Pabrikan | Weichai |
| Model | WP4.1 | |
| Nilai daya (kW/rpm) | 103/2300 | |
| Perpindahan mesin (L) | 4.088 | |
| Standar Emisi | Jalan Raya Nasional 3 |
Hubungi kami kapan saja