Keuntungan Utama
1. Zero Carbon Pioneer, Peningkatan Perlindungan Lingkungan
Zero Emission: Drive listrik murni, tidak ada polusi knalpot, menanggapi target netral karbon global
Kebisingan rendah: 50% lebih rendah, cocok untuk konstruksi perkotaan, operasi malam
Sertifikasi Hijau: Sertifikasi sistem perlindungan lingkungan ISO 14001
2Pengurangan Biaya yang tajam, Manfaat jangka panjang
Biaya energi langsung dikurangi sebesar 70%: Listrik hanya 1/3 dari biaya bahan bakar
Biaya pemeliharaan berkurang setengah: Struktur motor sederhana: menghilangkan pemeliharaan mesin, penggantian minyak, dll.mengadopsi baterai asam timbal tanpa perawatan Struktur motor sederhana menghilangkan kebutuhan untuk pemeliharaan mesin dan penggantian minyak.
Baterai umur panjang: baterai asam timbal bebas pemeliharaan digunakan.
3. kekuatan surging dan kinerja superior.
Kekuatan torsi instan: cepat memulai, mendaki bukit yang kuat, dan 30% peningkatan efisiensi operasi.
Kapasitas beban: beban nominal 450kg, yang dapat digunakan dalam berbagai skenario.
Sistem kontrol suhu yang cerdas: baterai secara otomatis terbuang, dan beroperasi secara stabil dalam berbagai suhu, dari -20°C hingga 50°C.
Skenario Aplikasi
Pertanian dan Perkebunan. Konstruksi. Logistik. Pabrik. Perkebunan Kota.
Parameter Umum | Item parameter | Satuan | Model/Data |
Nomor model. | HTEL06 | ||
Total Berat | KG | 1320 | |
Kapasitas muat ((termasuk berat aksesori) | KG | 450 | |
Kapasitas ember | m3 | 0.15 | |
Jenis bahan bakar | Paket Baterai | ||
Kecepatan maksimum gear berkecepatan rendah | Km/jam | 10 | |
Kecepatan maksimum pada gigi tinggi | Km/jam | 13 | |
Radius putaran minimum | mm | 2876 | |
Jumlah roda | F/R | 2/2 | |
Paket Baterai | Model baterai | 6-EVF-150A | |
Jenis baterai | Baterai asam timbal | ||
Jumlah baterai | 5 | ||
Kapasitas Baterai | Ah. | 150 | |
Tegangan nominal | V | 60 | |
Waktu kerja | h | 6 | |
Waktu pengisian | h | 8 | |
Tegangan sistem listrik | V | 12 | |
Sistem tenaga | Daya mesin pompa | W | 3000 |
Perpindahan pompa | ml/r | 16 | |
RPM | Kecepatan rendah 650 r/min, Kecepatan tinggi 1800 r/min | ||
Tekanan sistem | MPA | 16 | |
Sistem kemudi | Jenis sistem kemudi | Sistem hidraulik | |
Tekanan sistem | MPA | 16 | |
Sistem berjalan | Jenis catu daya | Kontrol AC | |
Tegangan | V | 60 | |
Jumlah motor | 2 | ||
Kekuatan motor berjalan | W | 2500*2 | |
Ukuran ban | 6.00-12 | ||
Sistem rem | Rem kerja | Penghentian tekanan minyak drum |
Hubungi kami kapan saja