Keunggulan Inti
1. Perintis Nol Karbon, Peningkatan Perlindungan Lingkungan
Emisi Nol: Penggerak listrik murni, tanpa polusi knalpot, menanggapi target netral karbon global
Kebisingan Rendah: Kebisingan 50% lebih rendah, cocok untuk konstruksi perkotaan, operasi malam hari
Sertifikasi Hijau: Sertifikasi sistem perlindungan lingkungan ISO 14001
2. Pengurangan Biaya Tajam, Manfaat Jangka Panjang
Biaya Energi Langsung Berkurang 70%: Listrik hanya 1/3 biaya bahan bakar
Biaya Perawatan Berkurang Setengahnya: Struktur motor sederhana: menghilangkan perawatan mesin, penggantian oli, dll. Baterai Umur Panjang: mengadopsi baterai asam timbal bebas perawatan Struktur motor sederhana menghilangkan kebutuhan perawatan mesin dan penggantian oli.
Baterai umur panjang: baterai asam timbal bebas perawatan digunakan.
3. Tenaga melonjak dan kinerja unggul.
Output torsi instan: start cepat, pendakian tanjakan kuat, dan peningkatan efisiensi operasi 30%.
Kapasitas muat: beban terukur 450kg, yang dapat digunakan dalam berbagai skenario.
Sistem kontrol suhu cerdas: baterai didinginkan secara otomatis, dan beroperasi dengan stabil dalam berbagai suhu, dari -20°C hingga 50°C.
Skenario Aplikasi
Pertanian & Perkebunan | Konstruksi | Logistik | Pabrik | Penghijauan Kota
| Parameter Keseluruhan | Item Parameter | Unit | Model/Data |
| Nomor Model. | HTEL06 | ||
| Berat Keseluruhan | KG | 1320 | |
| Kapasitas Pemuatan (termasuk berat aksesori) | KG | 450 | |
| Kapasitas Bucket | m³ | 0.15 | |
| Jenis Bahan Bakar | Paket Baterai | ||
| Kecepatan maksimum gigi rendah | Km/jam | 10 | |
| Kecepatan maksimum gigi tinggi | Km/jam | 13 | |
| Jari-jari putar minimum | mm | 2876 | |
| Jumlah Roda | Depan/Belakang | 2/2 | |
| Paket Baterai | Model Baterai | 6-EVF-150A | |
| Jenis Baterai | Baterai asam timbal | ||
| Jumlah Baterai | 5 | ||
| Kapasitas Baterai | Ah | 150 | |
| Tegangan Terukur | V | 60 | |
| Waktu Kerja | jam | 6 | |
| Waktu Pengisian Daya | jam | 8 | |
| Tegangan sistem kelistrikan | V | 12 | |
| Sistem Tenaga | Daya motor pompa | W | 3000 |
| Perpindahan pompa | ml/r | 16 | |
| RPM | Gigi rendah 650r/menit, Gigi tinggi 1800 r/menit | ||
| Tekanan Sistem | mpa | 16 | |
| Sistem Kemudi | Jenis sistem kemudi | Sistem hidrolik | |
| Tekanan Sistem | mpa | 16 | |
| Sistem Jalan | Jenis catu daya | Kontrol AC | |
| Tegangan | V | 60 | |
| Jumlah Motor | 2 | ||
| Daya motor jalan | W | 2500*2 | |
| Ukuran Ban | 6.00-12 | ||
| Sistem Pengereman | Rem kerja | Pengereman oli drum |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hubungi kami kapan saja